2026-05-25 금속 시세 보고
📅 2026-05-25 금속 시세 보고
1. 일반 금속 (원/kg)
| Date | commodity | price_krw |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 스크랩철 | 598.860010 |
| 2026-05-22 | 알루미늄 | 5464.597589 |
| 2026-05-22 | 구리 | 20942.646486 |
| 2026-05-22 | 납 | 3022.491384 |
| 2026-05-22 | 주석 | 79720.244500 |
| 2026-05-22 | 아연 | 5302.605956 |
| 2026-05-25 | 스크랩철 | 598.111435 |
| 2026-05-25 | 알루미늄 | 5465.945024 |
| 2026-05-25 | 구리 | 21184.254323 |
| 2026-05-25 | 납 | 3022.446469 |
| 2026-05-25 | 주석 | 81106.605423 |
| 2026-05-25 | 아연 | 5302.605956 |
2. 귀금속 및 백금족 (원/g)
| Date | commodity | price_krw_g |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 금 | 217413.706826 |
| 2026-05-22 | 은 | 3626.931192 |
| 2026-05-22 | 팔라듐 | 65318.455580 |
| 2026-05-22 | 로듐 | 464497.491781 |
| 2026-05-22 | 백금 | 92966.886593 |
| 2026-05-25 | 금 | 219940.765719 |
| 2026-05-25 | 은 | 3758.145717 |
| 2026-05-25 | 팔라듐 | 67099.430419 |
| 2026-05-25 | 로듐 | 452463.878004 |
| 2026-05-25 | 백금 | 94805.622778 |
3. 삼원촉매 시뮬레이션 (3g 기준)
| 비율(Rh:Pd) | 3g 합성가격(원) |
|---|---|
| 로듐 1 : 팔라듐 9 | 315709.0 |
| 로듐 2 : 팔라듐 8 | 435463.0 |
| 로듐 3 : 팔라듐 7 | 555216.0 |
댓글
댓글 쓰기