test
📅 2026-05-24 금속 시세 보고
1. 일반 금속 (원/kg)
| Date | commodity | price_krw |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 스크랩철 | 597.335986 |
| 2026-05-22 | 알루미늄 | 5450.690875 |
| 2026-05-22 | 구리 | 20889.350084 |
| 2026-05-22 | 납 | 3014.799523 |
| 2026-05-22 | 주석 | 79517.366500 |
| 2026-05-22 | 아연 | 5289.111491 |
2. 귀금속 및 백금족 (원/g)
| Date | commodity | price_krw_g |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 금 | 216860.416275 |
| 2026-05-22 | 은 | 3617.701108 |
| 2026-05-22 | 팔라듐 | 65152.228322 |
| 2026-05-22 | 로듐 | 463315.404060 |
| 2026-05-22 | 백금 | 92730.297554 |
3. 삼원촉매 시뮬레이션 (3g 기준)
| 비율(Rh:Pd) | 3g 합성가격(원) |
|---|---|
| 로듐 1 : 팔라듐 9 | 314906.0 |
| 로듐 2 : 팔라듐 8 | 434355.0 |
| 로듐 3 : 팔라듐 7 | 553804.0 |
댓글
댓글 쓰기